Tisch-Reservationen
Die Reservationen gemäss den bereits eingegangenen Bestellungen. (täglich aktualisiert)
| Tisch-Nr. | Anzahl freier Plätze am Tisch | Tischplan
(Änderungen vorbehalten) |
|
|---|---|---|---|
| Saalplätze |
| ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
|
Galerieplätze
(Belegung erst wenn alle Saalplätze besetzt sind) |
|||
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H | |||
| I | |||